15mm 3cr12 لوله فولادی بدون درز 40mm AISI 304L 316L

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xتولید - محصول | لوله های فولادی ضد زنگ | استاندارد | ASTM GB AISI JIS EN |
---|---|---|---|
ضخامت | 1.0 میلی متر یا سفارشی | بسته بندی | بسته استاندارد |
خدمات پردازش | ضربه زدن، برش، جوش | زمان تحویل | 7-15 روز پس از پرداخت |
شرایط قیمت | EXW، FOB، CIF، FCA | مقدار تولیدی | 1 تن |
طول | 1000mm,2000mm,3000mm یا سفارشی | ||
برجسته کردن | لوله فولادی ضد زنگ گرد,لوله گرد فولادی ضد زنگ,لوله فولادی ضد زنگ بدون درز,Stainless Steel Round Tube,Seamless Stainless Steel Pipe |
توضیحات محصول
نام محصول
|
لوله از فولاد ضد زنگ |
درجه
|
201,202,303، 303Cu304،304L،316،316L،310S،316Ti،321,430،904L، و غیره
|
استاندارد
|
AISI،ASTM،DIN،JIS،BS،
|
گواهینامه
|
SGS، ISO، و غیره
|
منشاء
|
تيسکو، بااستيل و غیره
|
بسته بندی
|
الزامات مشتریان و بسته بندی استاندارد صادرات
|
زمان تحویل
|
5 تا 15 روز بسته به نیاز و مقدار مشتری
|
درجه مواد فولاد ضد زنگ
خواص شیمیایی مواد فولاد ضد زنگ که اغلب استفاده می شوند | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C٪ | Mn٪ | P% | S% | % | Cr% | % | م % |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0 تا 105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0 تا 150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0 تا 150 | 3.۰-۴0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.۰-۵0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.۵-۳5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.۰-۴0 |
محصول کارخانه
خدمات ما اساس همکاری است و شناخت مشتریان ثبات مشارکت استراتژیک بلند مدت ما را تعیین می کند.
نمایش محصولات تمام شده
کاربرد محصول
سوالات عمومی
سوال: زمان توليد و تحویل چقدر است؟
A: اکثر محصولات همیشه در انبار ما در انبار هستند. به طور کلی، ما به 3-5 روز برای آماده سازی نیاز داریم. در مورد محصولات ضد چسب، زمان پیشبرد 20 روز است.که بستگی به نیازهای شما از محصولات.
سوال: مدت پرداخت شما چیست؟
A: ما قبل از تولید 50٪ سپرده TT و 50٪ توازن TT را قبول می کنیم
س: چگونه کیفیت را کنترل می کنید؟
ج: تمام محصولات با توجه به استانداردهای مربوطه تولید می شوند و محصولات با ابزارهای مربوطه و تجهیزات تجربی در طول فرآیند تولید آزمایش می شوند.
س: آیا محصول قبل از بارگذاری، بازرسی کیفیت دارد؟
A: البته، تمام محصولات ما قبل از بسته بندی از نظر کیفیت سختگیرانه آزمایش شده اند. ما قبل از بارگذاری بازرسی مشتری را قبول می کنیم.