2.5 اینچ لوله فولاد ضد زنگ لوله سرد 430 ASTM GB AISI
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مواد | فولاد ضد زنگ | شکل | گرد |
|---|---|---|---|
| استاندارد | ASTM GB AISI JIS EN | درجه | 430 |
| اندازه | اندازه سفارشی | ضخامت | 1.0 میلی متر یا سفارشی |
| بسته بندی | بسته استاندارد | خدمات پردازش | ضربه زدن، برش، جوش |
| درخواست | ساخت و ساز، دکوراسیون، صنعت، ماشین سازی، لوله اگزوز | زمان تحویل | 7-15 روز پس از پرداخت |
| برجسته کردن | لوله چوبي از فولاد ضد زنگ,430 لوله فولاد ضد زنگ 2.5 اینچی,2لوله فولاد ضد زنگ 5 اینچ 430,430 2.5 inch stainless steel tube,2.5 inch stainless steel pipe 430 |
||
توضیحات محصول
فولاد ضد زنگ 430 است فولاد ضد زنگ فرریت است، ترکیب آن با کروم بالا و کربن کم مشخص می شود، سازمان یک فاز فرریت است. مقاومت در برابر اکسیداسیون به خوردگی،اما تمایل به خوردگی بین دانه. به طور معمول به عنوان تزئینات ساختمان ، قطعات سوزان روغن سنگین و غیره استفاده می شود. به عنوان ایمن و غیر سمی ، به طور گسترده ای در ظروف غذا استفاده می شود.
| توضیحات | ||
| ماده | 430 لوله از فولاد ضد زنگ | |
| استاندارد |
ASTM GB AISI JIS EN |
|
| سطح | پولیش کردن، شسته کردن، پاک کردن، روشن کردن | |
| نوع | رولد گرم و رولد سرد | |
| لوله یا لوله گرد از فولاد ضد زنگ | ||
| اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
| قطر بیرونی | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| لوله/ لوله مربع فولاد ضد زنگ | ||
| اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
| قطر بیرونی | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| لوله مستطیل از فولاد ضد زنگ | ||
| اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
| قطر بیرونی | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| طول | چهار هزار میلیمتر، پنجهزار و هشتصد میلیمتر، شش هزار میلیمتر، دوازده هزار میلیمتر یا هرچیزی که لازم باشد. | |
| شرایط تجاری | شرایط قیمت | FOB،CIF،CFR،CNF،Ex-work |
| شرایط پرداخت | T/T، L/C، وسترن یونیون | |
| زمان تحویل | 5 تا 10 روز | |
| صادرات به | اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیا، استرالیا | |
| بسته بندی | بسته ی استاندارد قابل حمل برای صادرات، یا به صورت مورد نیاز. | |
| درخواست |
به طور گسترده ای در صنایع نفت، مواد غذایی، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز، برق، انرژی هسته ای، ماشین آلات، بیوتکنولوژی، تولید کاغذ، ساخت کشتی، میدان های دیگ. لوله ها همچنین می توانند بر اساس نیازهای مشتری ساخته شوند. |
|
| خواص شیمیایی مواد فولاد ضد زنگ که اغلب استفاده می شوند | |||||||||||
| UNS | ASTM | EN | JIS | C٪ | Mn٪ | P% | S% | % | Cr% | % | م % |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0 تا 105 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0 تا 150 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0 تا 150 | 3.۰-۴0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.۰-۵0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.۵-۳5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.۰-۴0 | |
محصول کارخانه
خدمات ما اساس همکاری است و شناخت مشتریان ثبات مشارکت استراتژیک بلند مدت ما را تعیین می کند.
![]()
نمایش محصولات تمام شده
![]()
کاربرد محصول
![]()
سوالات عمومی
سوال:چه برتری داری؟
الف:ما تعداد زیادی از پرسنل فنی حرفه ای، قیمت رقابتی تر از سایر شرکت های فولاد و بهترین خدمات پس از فروش داریم.
سوال:شما خدمات پس از فروش را ارائه می دهید؟
الف:مطمئنا. اگر سوالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما بهترین تلاش خود را برای حل مشکلات و رضایت شما انجام خواهیم داد.
سوال:زمان تحویل چطوره؟
الف:در عرض 4 تا 35 روز بعد از تایید سفارشات بسته به محصولات مختلف
سوال:چطور کیفیت رو کنترل میکنی؟
الف:تمام محصولات با توجه به استانداردهای مربوطه تولید می شوند و محصولات با ابزارهای مربوطه و تجهیزات تجربی در طول فرآیند تولید آزمایش می شوند.
سوال:آیا محصول قبل از بارگذاری، دارای بازرسی کیفیت است؟
الف:البته، تمام محصولات ما قبل از بسته بندی، از بازرسی کیفیت سختگیرانه ای رنج می برند.


