409 صفحه فولاد ضد زنگ 4mm 5mm 6mm صفحه فولاد ضد زنگ گرم

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | فولاد ضد زنگ | استاندارد | ASTM GB AISI JIS |
---|---|---|---|
اندازه | اندازه سفارشی | ضخامت | 1.0 میلی متر یا سفارشی |
بسته بندی | بسته استاندارد قابل حمل دریایی | قیمت | negotiate |
سطح | با توجه به تقاضای مشتری |
توضیحات محصول
به طور گسترده در کاربردهای درجه حرارت بالا، دستگاه های پزشکی، مواد ساختمانی، شیمی، صنعت مواد غذایی، کشاورزی، قطعات کشتی استفاده می شود.
همچنین در مورد مواد غذایی، بسته بندی نوشیدنی، لوازم آشپزخانه، قطار، هواپیما، کمربند های حمل و نقل، وسایل نقلیه، بولت ها، مغزها، فواره ها و صفحه نمایش اعمال می شود.
نام محصول |
409 صفحه فولاد ضد زنگ 4mm 5mm 6mm صفحه فولاد ضد زنگ گرم |
طول | ۲۴۰۰ میلی متر یا طبق نیاز |
عرض | 3mm-2000mm یا طبق نیاز |
ضخامت | 0.1mm-300mm یا طبق نیاز |
استاندارد | AISI،ASTM،DIN،JIS،GB،JIS،SUS،EN،و غیره |
تکنیک | رولد گرم / رولد سرد |
درمان سطح | 2B یا بر اساس نیاز مشتری |
انعطاف پذیری ضخامت | ±0.01mm |
مواد | 201، 202، 301، 302، 303، 304، 304L، 304H، 310S، 316، 316L، 317L، 321، 310S |
ترکیب شیمیایی
خواص شیمیایی مواد فولاد ضد زنگ که اغلب استفاده می شوند | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C٪ | Mn٪ | P% | S% | % | Cr% | % | م % |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0 تا 105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0 تا 150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0 تا 150 | 3.۰-۴0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.۰-۵0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.۵-۳5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.۰-۴0 |
محصول کارخانه
خدمات ما اساس همکاری است و شناخت مشتریان ثبات مشارکت استراتژیک بلند مدت ما را تعیین می کند.
تشخیص کیفیت
در شرکت ما، محصول برتر فقط می تواند بسته بندی شود و پس از گذشت چهار بازرسی ارسال شود.ما به مشتریان فورا اطلاع می دهیم و با ذخایر دیگر برای پردازش جایگزین می شویم.
نمایش محصولات تمام شده
در حال حاضر ما می توانیم برش، برش، برش برگهای لیزر، لوله های برش لیزر و پروفایل ها، میله های برش و لوله های برش، خم کردن، جوش، چاپ، ماشینکاری CNC،کوچکترین قطر حفاری لیزر می تواند 0 باشد.15mm قطر، بزرگترین اندازه ماشینکاری قطر 1020mm است، حداکثر خطای لیزر تنها 0.05mm است، حداکثر تحمل ماشین نرده کمتر از 0.15mm است،و خطای طول صفر است.05-0.1mm. باور کنید که حرفه ما قادر خواهد بود به دست آوردن بیشترین شناخت و حمایت.
سوالات عمومی
س: چرا ما را انتخاب کردید؟
A: شرکت ما بیش از سی سال است که در صنعت فولاد فعالیت می کند. ما تجربه بین المللی غنی، حرفه ای داریم، ما می توانیم مشتریان خود را با انواع محصولات فولاد با کیفیت بالا ارائه دهیم.
س: آیا می توانیم خدمات OEM / ODM را ارائه دهیم؟
A:بله.لطفا برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.
سوال: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: یکی از آنها انتقال تلگرافی 30٪ از پیش سپرده قبل از تولید 70٪ باقی مانده به کپی بیل حمل و نقل است.
س: می تونیم از کارخانه شما دیدن کنیم؟
پاسخ: به شما خوشامد می گوییم. هنگامی که برنامه سفر شما را دریافت کردیم، تیم فروش حرفه ای را برای پیگیری پرونده شما تنظیم خواهیم کرد.
سوال: می تونید نمونه ها رو ارائه بدید؟
A:بله، نمونه از اندازه عمومی رایگان است، اما خریدار باید هزینه حمل و نقل را پرداخت کند.